Pó de moagem de bolacha de silício branco fundido alumina 10 mícrons 11 mícrons
A alumina branca fundida é um meio abrasivo sintético que se funde em um forno a arco com óxido de alumínio de alta qualidade como matéria-prima. Este abrasivo é muito puro com mais de 99% de teor de Al 2 O 3 . A alumina branca fundida é muito dura e resistente a muitos produtos químicos agressivos. Em comparação com a alumina marrom fundida, é mais homogênea em conteúdo químico, estrutura e propriedades físicas. A alumina fundida branca é livre de sílica cristalina respirável (SiO 2 ).
Aplicação de Alumina Fundida Branca:
· Limpeza difícil e aplicações de decapagem de superfície que têm uma tolerância muito baixa para resíduos de ferro;
· Remoção de ferrugem e incrustações de superfícies metálicas;
· Limpeza de superfícies metálicas com remoção de material;
· Remoção de cor de têmpera;
· Criação de um acabamento fosco nas superfícies;
· Criando um acabamento fosco no vidro;
· Processamento de componente muito duro;
· Produção de ferramentas abrasivas de alta qualidade.
Tamanho da partícula | Gravidade Específica | Composição química (%) | ||||
Al 2 O 3 | SiO2 _ | Fe 2 O 3 | TiO2 _ | Na2O _ _ | ||
#240 ~ #1200 | ≥ 3,85 | ≥ 90,0 | ≤ 5,00 | ≤ 0,80 | ≤ 5,00 | – |
#1500 ~ #4000 | ≥ 3,75 | ≥ 80,0 | ≤ 18,00 | ≤ 1,00 | ≤ 3,00 | – |
Tamanho da partícula | Distribuição de partículas (µm) | |||
Tamanho Máximo de Partículas | Tamanho de partícula em d 03 | Tamanho de partícula em d 50 | Tamanho de partícula em d 94 | |
# 240 | ≤ 127 | ≤ 103 | 58,6 ± 3,0 | ≥ 40,0 |
# 280 | ≤ 112 | ≤ 87,0 | 49,4 ± 3,0 | ≥ 33,0 |
# 320 | ≤ 98,0 | ≤ 74,0 | 41,1 ± 2,5 | ≥ 27,0 |
# 360 | ≤ 86,0 | ≤ 66,0 | 36,1 ± 2,0 | ≥ 23,0 |
# 400 | ≤ 75,0 | ≤ 58,0 | 30,9 ± 2,0 | ≥ 20,0 |
# 500 | ≤ 63,0 | ≤ 50,0 | 26,4 ± 2,0 | ≥ 16,0 |
# 600 | ≤ 53,0 | ≤ 43,0 | 21,1 ± 1,5 | ≥ 13,0 |
# 700 | ≤ 45,0 | ≤ 37,0 | 17,9 ± 1,3 | ≥ 11,0 |
# 800 | ≤ 38,0 | ≤ 31,0 | 14,7 ± 1,0 | ≥ 9,00 |
# 1000 | ≤ 32,0 | ≤ 27,0 | 11,9 ± 1,0 | ≥ 7,00 |
# 1200 | ≤ 27,0 | ≤ 23,0 | 9,90 ± 0,80 | ≥ 5,50 |
# 1500 | ≤ 23,0 | ≤ 20,0 | 8,40 ± 0,60 | ≥ 4,50 |
# 2000 | ≤ 19,0 | ≤ 17,0 | 6,90 ± 0,60 | ≥ 4,00 |
# 2500 | ≤ 16,0 | ≤ 14,0 | 5,60 ± 0,50 | ≥ 3,00 |
# 3000 | ≤ 13,0 | ≤ 11,0 | 4,00 ± 0,50 | ≥ 2,00 |
# 4000 | ≤ 11,0 | ≤ 8,00 | 3,00 ± 0,40 | ≥ 1,30 |
# 6000 | ≤ 8,00 | ≤ 5,00 | 2,00 ± 0,40 | ≥ 0,80 |
# 8000 | ≤ 6,00 | ≤ 3,50 | 1,20 ± 0,30 | ≥ 0,60 (1) |
# 10.000 | 0,50~0,70 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.